myPhone

Passwort vergessen?

Für Neukunden

Zur Registrierung...

Zur Registrierung mit Coupon Code...

Hosting

Passwort vergessen?

Investoren

Passwort vergessen?

Helpdesk

Link zum Support Center

Zum Helpdesk...

Mit Winet richtig günstig telefonieren

Mit Winet richtig günstig telefonieren

Bei uns ist der Kunde wirklich König.
Top-Qualität zu hervorragenden Preisen

T-Gate Lösungen

Senken Sie die Kosten Ihrer Unternehmung um bis zu 70%. Bauen Sie Ihren Wettbewerbsvorteil aus.

  • Anbieterwechsel ist optional
  • bestehende Nummer bleiben
  • minimaler technischer Aufwand
  • Einsparungen sind sofort sichtbar
  • detailliert Abrechnung jederzeit per Browser abrufbar.

virtualPBX

Die Leistungen einer simplen Telefonanlage nutzen, ohne diese anschaffen zu müssen.

  • 10 Nebenstellen sind im Basispaket enthalten.
  • erweiterbar bis 50 Teilnehmer
  • Standortunabhängigkeit
  • Sie möchten noch nicht in Harwdare investieren.

hostedPBX

Die Leistungen einer professionellen Telefonanlage nutzen, ohne diese anschaffen zu müssen.

  • 10 Nebenstellen sind im Basispaket enthalten.
  • jederzeit erweiterbar bis 150 Teilnehmer
  • Standortunabhängigkeit.
  • Sie wollen keine eigene PBX mehr 

voxGate IP-PBX

Volle Leistung und volle Kontrolle. Passende Konfigurationen für jede Unternehmensgrösse. Durch Verwendung offener Standards sind Sie bei der Verwendung Ihrer Endgeräte unabhängig vom Hersteller.

 

Tarifmodelle für KMU und Enterprise

Telefonieren ohne Blick auf die Zeit

  • Sekundengenau Abrechnung
  • Bestechende Gesprächsqualität
  • Innerhalb des Winet Netzes kostenlose Gespräche
  • Flexible Tarifmodelle

Übersicht der Tarifmodelle

Preisänderungen bleiben vorbehalten

  • Schweiz
  • Europa
  • ausserhalb Europa
Abotyp   500   1500   5000   10000  
Mindest-Umsatz pro Monat   500 CHF   1500 CHF   5000 CHF   10000 CHF  
oder Grundgebühr pro Monat   50 CHF   150 CHF   500 CHF   1000 CHF  
Winet zu Winet   0.000   0.000   0.000   0.000  
CH-Fixnet   0.024   0.022   0.021   0.019  
CH-Mobile Swisscom   0.179   0.154   0.135   0.117  
CH-Mobile Sunrise   0.190   0.170   0.155   0.140  
CH-Mobile Orange   0.190   0.170   0.155   0.140  
CH-VAS 058 Corporate   0.095   0.089   0.083   0.079  
SMS-Versand   0.200   0.200   0.200   0.200  
Alle Preise verstehen sich exklusive 8 % MwSt in CHF
Abotyp   500   1500   5000   10000  
Mindest-Umsatz pro Monat   500 CHF   1500 CHF   5000 CHF   10000 CHF  
oder Grundgebühr pro Monat   50 CHF   150 CHF   500 CHF   1000 CHF  
Albania-Fixnet   0.197   0.158   0.129   0.1  
Albania-Mobile   0.393   0.364   0.342   0.319  
Andorra-Fixnet   0.082   0.069   0.059   0.05  
Andorra-Mobile   0.406   0.37   0.344   0.317  
Austria-Fixnet   0.039   0.035   0.032   0.03  
Austria-Mobile   0.275   0.229   0.194   0.159  
Belarus (Weissrussland)-Fixnet   0.43   0.398   0.376   0.353  
Belarus-Mobile   0.455   0.429   0.409   0.391  
Belgium-Fixnet   0.04   0.035   0.032   0.03  
Belgium-Mobile   0.33   0.306   0.288   0.269  
Bosnia Herzegovina-Mobile   0.338   0.327   0.318   0.309  
Bosnia-Fixnet   0.341   0.278   0.23   0.182  
Bosnia-Herzegovina-Fixnet   0.282   0.25   0.225   0.2  
Bosnia-Mobile   0.465   0.451   0.44   0.43  
Bulgaria-Fixnet   0.073   0.066   0.06   0.055  
Bulgaria-Mobile   0.452   0.425   0.405   0.384  
Croatia-Fixnet   0.04   0.035   0.032   0.03  
Croatia-Mobile   0.342   0.296   0.263   0.23  
CzechRepulic-Fixnet   0.14   0.106   0.081   0.057  
CzechRepulic-Mobile   0.341   0.306   0.281   0.256  
Denmark-Fixnet   0.041   0.036   0.034   0.031  
Denmark-Mobile   0.309   0.278   0.254   0.23  
Estonia-Fixnet   0.138   0.12   0.108   0.096  
Estonia-Mobile   0.459   0.414   0.379   0.344  
Finnland-Fixnet   0.065   0.057   0.054   0.048  
Finnland-Mobile   0.268   0.219   0.182   0.145  
France-Fixnet   0.034   0.029   0.023   0.019  
France-Mobile   0.254   0.198   0.157   0.117  
Germany-Fixnet   0.025   0.021   0.02   0.019  
Germany-Mobile   0.219   0.186   0.161   0.138  
Greece-Fixnet   0.033   0.029   0.023   0.019  
Greece-Mobile   0.3   0.264   0.236   0.209  
Hungary-Fixnet   0.095   0.071   0.053   0.034  
Hungary-Mobile   0.343   0.281   0.233   0.186  
Ireland-Fixnet   0.033   0.028   0.023   0.019  
Ireland-Mobile   0.332   0.309   0.293   0.276  
Italy-Fixnet   0.034   0.029   0.025   0.02  
Italy-Mobile   0.309   0.278   0.254   0.23  
Kazakhstan-Fixnet   0.243   0.207   0.181   0.156  
Kazakhstan-Mobile   0.277   0.229   0.192   0.156  
Latvia-Fixnet   0.177   0.135   0.105   0.073  
Latvia-Mobile   0.377   0.332   0.301   0.268  
Latvia-Premium   0.377   0.332   0.301   0.268  
Liechtenstein-Fixnet   0.056   0.054   0.052   0.05  
Liechtenstein-Mobile   0.493   0.481   0.472   0.465  
Lithuania-Fixnet   0.163   0.146   0.134   0.122  
Lithuania-Mobile   0.356   0.316   0.285   0.256  
Luxembourg-Fixnet   0.041   0.036   0.034   0.031  
Luxembourg-Mobile   0.331   0.306   0.29   0.271  
Macedonia-Fixnet   0.241   0.194   0.157   0.122  
Macedonia-Mobile   0.506   0.469   0.443   0.415  
Malta-Fixnet   0.206   0.157   0.122   0.086  
Malta-Mobile   0.586   0.47   0.383   0.296  
Moldova-Fixnet   0.182   0.166   0.154   0.142  
Moldova-Mobile   0.243   0.24   0.236   0.234  
Monaco-Fixnet   0.038   0.032   0.029   0.026  
Monaco-Mobile   0.332   0.309   0.292   0.275  
Montenegro-Fixnet   0.208   0.207   0.206   0.205  
Montenegro-Mobile   0.441   0.395   0.363   0.33  
Netherlands-Fixnet   0.038   0.032   0.029   0.026  
Netherlands-Mobile   0.309   0.278   0.254   0.23  
Norway-Fixnet   0.042   0.039   0.036   0.034  
Norway-Mobile   0.377   0.371   0.368   0.364  
Poland-Fixnet   0.078   0.052   0.044   0.034  
Poland-Mobile   0.294   0.256   0.228   0.198  
Portugal-Fixnet   0.039   0.033   0.031   0.028  
Portugal-Madeira-Azores   0.034   0.029   0.023   0.019  
Portugal-Mobile   0.284   0.243   0.211   0.18  
Romania-Fixnet   0.078   0.06   0.047   0.034  
Romania-Mobile   0.367   0.295   0.242   0.189  
Russia-Fixnet   0.079   0.063   0.05   0.038  
Russia-Mobile   0.143   0.123   0.109   0.095  
SanMarino-Proper   0.079   0.064   0.053   0.041  
Serbia-Fixnet   0.093   0.081   0.072   0.065  
Serbia-Mobile   0.338   0.308   0.286   0.265  
Slovakia-Fixnet   0.105   0.084   0.07   0.056  
Slovakia-Mobile   0.281   0.192   0.123   0.056  
Slowenia-Fixnet   0.154   0.136   0.125   0.113  
Slowenia-Mobile   0.456   0.426   0.404   0.381  
Spain-Fixnet   0.033   0.029   0.023   0.019  
Spain-Mobile   0.275   0.229   0.194   0.159  
Sweden-Fixnet   0.033   0.027   0.022   0.084  
Sweden-Mobile   0.182   0.144   0.114   0.128  
Turkey NorthCyprus-Proper   0.094   0.083   0.076   0.068  
Turkey-Fixnet   0.126   0.085   0.056   0.026  
Turkey-Mobile   0.225   0.175   0.138   0.1  
Ukraine-Fixnet   0.209   0.193   0.18   0.167  
Ukraine-Mobile   0.259   0.233   0.214   0.194  
United Kingdom-Fixnet   0.031   0.022   0.018   0.011  
United Kingdom-Mobile   0.269   0.236   0.211   0.186  
Alle Preise verstehen sich exklusive 8 % MwSt in CHF
Abotyp   500   1500   5000   10000  
Mindest-Umsatz pro Monat   500 CHF   1500 CHF   5000 CHF   10000 CHF  
oder Grundgebühr pro Monat   50 CHF   150 CHF   500 CHF   1000 CHF  
Afghanistan-Fixnet   0.48   0.419   0.375   0.33  
Afghansitan-Mobile   0.41   0.383   0.363   0.343  
Algeria-Fixnet   0.131   0.115   0.102   0.09  
Algeria-Mobile   0.286   0.283   0.281   0.28  
American Samoa-Proper   0.035   0.031   0.027   0.022  
Angola-Fixnet   0.3   0.258   0.228   0.197  
Angola-Mobile   0.366   0.306   0.26   0.216  
Anguilla-Fixnet   0.275   0.231   0.2   0.168  
Anguilla-Mobile   0.34   0.322   0.31   0.297  
Antigua-Barbuda-Fixnet   0.303   0.281   0.266   0.25  
Antigua-Barbuda-Mobile   0.271   0.238   0.213   0.186  
Argentina-Fixnet   0.123   0.106   0.093   0.08  
Argentina-Mobile   0.242   0.186   0.145   0.105  
Armenia-Fixnet   0.178   0.166   0.157   0.148  
Armenia-Mobile   0.37   0.322   0.285   0.25  
Aruba-Fixnet   0.245   0.203   0.169   0.138  
Aruba-Mobile   0.331   0.322   0.316   0.309  
Ascension-Proper   0.736   0.702   0.676   0.65  
Australia-Christmas Island   0.036   0.031   0.029   0.025  
Australia-Cocos Keeling Island   0.036   0.031   0.029   0.025  
Australia-Fixnet   0.039   0.034   0.031   0.029  
Australia-Mobile   0.294   0.243   0.204   0.165  
Australian Antarktis   0.694   0.577   0.488   0.4  
Australian Norfolk Island   1.49   1.454   1.427   1.4  
Australian Territories -incl.   1.075   0.905   0.778   0.65  
Azerbaijan-Fixnet   0.369   0.364   0.358   0.355  
Azerbaijan-Mobile   0.429   0.415   0.405   0.394  
Bahamas-Proper   0.102   0.079   0.061   0.044  
Bahrain-Fixnet   0.071   0.061   0.054   0.046  
Bahrain-Mobile   0.255   0.182   0.13   0.076  
Bangladesh-Fixnet   0.146   0.132   0.122   0.111  
Bangladesh-Mobile   0.153   0.114   0.084   0.056  
Barbados-Proper   0.241   0.192   0.156   0.119  
Belize-Proper   0.382   0.359   0.344   0.327  
Benin-Proper   0.413   0.345   0.294   0.244  
Bermuda-Proper   0.154   0.142   0.133   0.125  
Bhutan-Proper   0.322   0.276   0.242   0.206  
Bolivia-Fixnet   0.215   0.203   0.194   0.184  
Bolivia-Mobile   0.26   0.24   0.223   0.207  
Botswana-Fixnet   0.223   0.189   0.163   0.135  
Botswana-Mobile   0.295   0.29   0.284   0.281  
Brazil-Fixnet   0.095   0.077   0.064   0.05  
Brazil-Mobile   0.263   0.24   0.222   0.206  
Brunei-Fixnet   0.161   0.111   0.075   0.036  
Brunei-Mobile   0.164   0.114   0.077   0.04  
BurkinaFaso-Obervolta-Proper   0.32   0.306   0.296   0.286  
Burundi-Fixnet   0.156   0.133   0.118   0.101  
Burundi-Mobile   0.186   0.171   0.16   0.15  
Cambodia-Fixnet   0.28   0.2   0.139   0.079  
Cambodia-Mobile   0.288   0.204   0.142   0.079  
Cameroon-Fixnet   0.405   0.377   0.356   0.334  
Cameroon-Mobile   0.403   0.37   0.346   0.322  
Canada-Proper   0.033   0.027   0.022   0.018  
Cape Verde Islands-Fixnet   0.361   0.338   0.32   0.303  
Cape Verde Islands-Mobile   0.381   0.35   0.327   0.303  
CaymanIslands-Proper   0.146   0.133   0.122   0.113  
Central African Republl-Fixnet   0.45   0.421   0.401   0.38  
Central African Republl-Mobile   0.45   0.421   0.401   0.38  
Chad(Tschad)-Proper   0.376   0.318   0.275   0.231  
Chatham Island-Proper   0.484   0.446   0.419   0.39  
Chile-Easter Island-Proper   0.133   0.114   0.1   0.084  
Chile-Fixnet   0.065   0.053   0.043   0.033  
Chile-Mobile   0.265   0.195   0.144   0.092  
China-Fixnet   0.046   0.038   0.031   0.025  
China-Mobile   0.046   0.038   0.031   0.025  
Colombia-Fixnet   0.143   0.123   0.109   0.095  
Colombia-Mobile   0.16   0.146   0.135   0.126  
Congo-Fixnet   0.438   0.42   0.407   0.394  
Congo-Mobile   0.438   0.42   0.407   0.394  
CookIslands-Proper   0.993   0.99   0.988   0.984  
Costa Rica-Fixnet   0.119   0.108   0.102   0.094  
Costa Rica-Mobile   0.156   0.156   0.156   0.156  
Cuba-Fixnet   1.185   1.151   1.126   1.1  
Cuba-Guantanamo Bay-Proper   1.072   0.994   0.933   0.875  
Cuba-Mobile   1.185   1.151   1.126   1.1  
Cyprus South-Fixnet   0.047   0.04   0.033   0.028  
Cyprus South-Mobile   0.113   0.09   0.073   0.056  
Cyprus-Mobile   0.117   0.095   0.08   0.065  
Cyprus-Turkish Department   0.11   0.096   0.086   0.076  
Dem-Rep-Congo-Mobile   0.578   0.572   0.569   0.565  
Dem.Rep.Congo-Fixnet   0.467   0.411   0.37   0.33  
Diego-Garcia-Proper   1.18   1.142   1.114   1.085  
Djibouti-Fixnet   0.579   0.556   0.538   0.52  
Djibouti-Mobile   0.581   0.559   0.543   0.527  
Dominica-Fixnet   0.28   0.231   0.194   0.156  
Dominica-Mobile   0.369   0.356   0.344   0.334  
Dominican Republic-Fixnet   0.146   0.126   0.109   0.094  
Dominican Republic-Mobile   0.2   0.156   0.123   0.091  
East Timor-Proper   0.481   0.319   0.198   0.079  
Ecuador-Fixnet   0.268   0.235   0.21   0.186  
Ecuador-Mobile   0.294   0.272   0.256   0.24  
Egypt-Fixnet   0.286   0.244   0.211   0.18  
Egypt-Mobile   0.286   0.244   0.211   0.18  
El Salvador-Fixnet   0.322   0.305   0.291   0.277  
El Salvador-Mobile   0.308   0.284   0.267   0.248  
Equatorial Guinea-Proper   0.453   0.431   0.415   0.397  
Eritrea-Proper   0.509   0.476   0.451   0.426  
Ethiopia-Fixnet   0.519   0.47   0.435   0.4  
Ethiopia-Mobile   0.51   0.459   0.422   0.384  
Falkland Islands-Proper   0.948   0.929   0.914   0.9  
Faroe Islands-Proper   0.244   0.185   0.142   0.097  
Fiji-Islands-Fixnet   0.414   0.367   0.331   0.296  
Fiji-Islands-Mobile   0.388   0.352   0.323   0.296  
French Guayana-Fixnet   0.159   0.123   0.097   0.07  
French Guayana-Mobile   0.406   0.398   0.393   0.386  
French Polynesia-Proper   0.421   0.392   0.369   0.347  
Gabon-Fixnet   0.344   0.303   0.271   0.24  
Gabon-Mobile   0.264   0.252   0.242   0.232  
Gambia-Fixnet   0.414   0.404   0.396   0.389  
Gambia-Mobile   0.414   0.404   0.396   0.389  
Georgia-Fixnet   0.142   0.125   0.111   0.098  
Georgia-Mobile   0.277   0.23   0.194   0.158  
Ghana-Fixnet   0.193   0.183   0.177   0.169  
Ghana-Mobile   0.294   0.278   0.265   0.252  
Gibraltar-Fixnet   0.12   0.108   0.1   0.091  
Gibraltar-Mobile   0.403   0.381   0.366   0.35  
Global Mobile Sat   11.5   10.3   9.4   8.5  
Greenland-Fixnet   0.707   0.666   0.633   0.603  
Greenland-Mobile   0.73   0.694   0.667   0.64  
Grenada-Fixnet   0.494   0.369   0.273   0.179  
Grenada-Mobile   0.368   0.344   0.327   0.309  
Guadeloupe-Fixnet   0.12   0.11   0.104   0.096  
Guadeloupe-Mobile   0.471   0.43   0.398   0.368  
Guam-Proper   0.094   0.065   0.044   0.021  
Guatemala-Fixnet   0.21   0.177   0.151   0.125  
Guatemala-Mobile   0.253   0.22   0.197   0.173  
Guinea-Bissau-Fixnet   0.519   0.468   0.429   0.39  
Guinea-Bissau-Mobile   0.519   0.468   0.429   0.39  
Guinea-Proper   0.44   0.419   0.405   0.39  
Guyana-Fixnet   0.494   0.456   0.429   0.401  
Guyana-Mobile   0.477   0.432   0.401   0.368  
Haiti-Fixnet   0.416   0.368   0.332   0.296  
Haiti-Mobile   0.447   0.406   0.375   0.344  
Hawaii (Midway Islands)   0.035   0.031   0.027   0.022  
Honduras-Fixnet   0.42   0.355   0.306   0.256  
Honduras-Mobile   0.417   0.342   0.285   0.23  
Hongkong-Fixnet   0.053   0.041   0.031   0.022  
Hongkong-Mobile   0.075   0.054   0.039   0.022  
Iceland-Fixnet   0.106   0.075   0.051   0.027  
Iceland-Mobile   0.347   0.29   0.246   0.203  
India-Fixnet   0.031   0.03   0.029   0.028  
India-Mobile   0.03   0.028   0.026   0.025  
Indonesia-Fixnet   0.146   0.117   0.094   0.071  
Indonesia-Mobile   0.244   0.202   0.17   0.139  
Inmarsat (Atlantik, Ost)   7.7   6.94   6.369   5.8  
Inmarsat (Atlantik, West)   8.35   7.75   7.3   6.85  
Inmarsat (Indischer Ozean)   8.35   7.75   7.3   6.85  
Inmarsat (Pacific)   8.35   7.75   7.3   6.85  
Inmarsat SNAC   7.7   6.94   6.369   5.8  
Iran-Fixnet   0.231   0.206   0.186   0.168  
Iran-Mobile   0.286   0.239   0.203   0.168  
Iraq-Fixnet   0.268   0.198   0.147   0.095  
Iraq-Mobile   0.363   0.256   0.176   0.095  
Israel-Fixnet   0.056   0.041   0.03   0.019  
Israel-Mobile   0.188   0.175   0.166   0.156  
Israel-Palestine   0.053   0.043   0.035   0.028  
Ivory Coast-Fixnet   0.365   0.36   0.357   0.355  
Ivory Coast-Mobile   0.434   0.422   0.415   0.406  
Jamaica-Fixnet   0.227   0.219   0.214   0.208  
Jamaica-Mobile   0.341   0.288   0.247   0.208  
Japan-Fixnet   0.092   0.077   0.066   0.055  
Japan-Military   0.092   0.077   0.066   0.055  
Japan-Mobile   0.272   0.236   0.21   0.183  
Jordan-Fixnet   0.248   0.203   0.169   0.134  
Jordan-Mobile   0.269   0.198   0.146   0.094  
Kenya-Fixnet   0.305   0.245   0.202   0.157  
Kenya-Mobile   0.38   0.291   0.223   0.157  
Kiribati-Gilbert-IslandsProper   0.904   0.854   0.817   0.78  
Korea Republic South-Fixnet   0.095   0.072   0.056   0.04  
Korea Republic South-Mobile   0.065   0.064   0.063   0.063  
Kroea PDR North-Proper   0.775   0.725   0.686   0.65  
Kuwait-Fixnet   0.203   0.192   0.182   0.175  
Kuwait-Mobile   0.208   0.194   0.184   0.175  
Kyrgyzstan-Fixnet   0.181   0.167   0.156   0.146  
Kyrgyzstan-Mobile   0.204   0.184   0.169   0.156  
Laos-Proper   0.178   0.169   0.165   0.158  
Lebanon-Fixnet   0.258   0.25   0.243   0.235  
Lebanon-Mobile   0.379   0.332   0.297   0.264  
Lesotho-Fixnet   0.318   0.286   0.264   0.241  
Lesotho-Mobile   0.326   0.298   0.279   0.257  
Liberia-Proper   0.38   0.352   0.331   0.309  
Libya-Fixnet   0.322   0.308   0.298   0.289  
Libya-Mobile   0.319   0.303   0.292   0.28  
Macao-Fixnet   0.131   0.098   0.075   0.051  
Macao-Mobile   0.131   0.098   0.075   0.051  
Madagaskar-Fixnet   0.435   0.419   0.407   0.395  
Madagaskar-Mobile   0.459   0.45   0.443   0.435  
Malawi-Fixnet   0.297   0.243   0.201   0.159  
Malawi-Mobile   0.316   0.267   0.231   0.194  
Malaysia-Fixnet   0.154   0.119   0.094   0.068  
Malaysia-Mobile   0.142   0.103   0.073   0.044  
Maledives-Proper   0.347   0.294   0.254   0.214  
Mali-Fixnet   0.425   0.409   0.398   0.386  
Mali-Mobile   0.394   0.351   0.318   0.285  
Marshall-Islands-Proper   0.495   0.477   0.463   0.448  
Martinique-Fixnet   0.088   0.067   0.051   0.034  
Martinique-Mobile   0.563   0.5   0.453   0.406  
Mauretania-Proper   0.404   0.35   0.308   0.268  
Mauritius-Fixnet   0.214   0.167   0.131   0.096  
Mauritius-Mobile   0.207   0.158   0.121   0.084  
Mayotte-Komoren-Fixnet   0.531   0.51   0.494   0.48  
Mayotte-Komoren-Mobile   0.509   0.469   0.44   0.409  
Mexico-Fixnet   0.144   0.119   0.102   0.083  
Mexico-Mobile   0.122   0.09   0.066   0.042  
Micronesia-Proper   0.441   0.391   0.353   0.315  
Mongolia-Proper   0.221   0.2   0.183   0.168  
Montserrat-Proper   0.322   0.276   0.24   0.205  
Morocco-Fixnet   0.341   0.293   0.256   0.219  
Morocco-Mobile   0.444   0.386   0.343   0.3  
Mozambique-Fixnet   0.24   0.222   0.209   0.196  
Mozambique-Mobile   0.258   0.227   0.202   0.178  
Myanmar-Proper   0.544   0.506   0.479   0.452  
Namibia-Fixnet   0.307   0.246   0.202   0.156  
Namibia-Mobile   0.378   0.344   0.319   0.294  
Nauru-Proper   1.235   1.178   1.133   1.09  
Nepal-Fixnet   0.356   0.269   0.206   0.141  
Nepal-Mobile   0.404   0.336   0.286   0.236  
Netherlands Antilles-Fixnet   0.268   0.226   0.194   0.164  
Netherlands Antilles-Mobile   0.301   0.271   0.251   0.23  
New Caledonia-Fixnet   0.433   0.375   0.33   0.284  
New Caledonia-Mobile   0.43   0.369   0.323   0.278  
New Zealand-Fixnet   0.102   0.076   0.056   0.035  
New Zealand-Mobile   0.427   0.389   0.36   0.332  
Nicaragua-Fixnet   0.309   0.261   0.227   0.191  
Nicaragua-Mobile   0.401   0.376   0.356   0.338  
Niger-Fixnet   0.245   0.206   0.179   0.15  
Niger-Mobile   0.305   0.24   0.19   0.141  
Nigeria-Fixnet   0.294   0.276   0.263   0.248  
Nigeria-Mobile   0.15   0.133   0.121   0.109  
Niue-Proper   1.048   1.002   0.966   0.931  
NorthernMarianaIsland-Proper   0.069   0.05   0.033   0.019  
Oman-Proper   0.285   0.244   0.211   0.18  
Pakistan-Fixnet   0.355   0.306   0.269   0.232  
Pakistan-Mobile   0.307   0.235   0.181   0.127  
Palau-Belau-Proper   0.519   0.446   0.393   0.338  
Palestine-Fixnet   0.367   0.342   0.322   0.304  
Palestine-Mobile   0.372   0.35   0.332   0.316  
Panama-Fixnet   0.123   0.106   0.094   0.081  
Panama-Mobile   0.285   0.259   0.24   0.219  
Papua Neuginea-Proper   0.665   0.626   0.596   0.568  
Paraguay-Fixnet   0.204   0.175   0.154   0.131  
Paraguay-Mobile   0.27   0.201   0.148   0.095  
Peru-Fixnet   0.117   0.056   0.044   0.031  
Peru-Mobile   0.073   0.351   0.311   0.272  
Philippines-Fixnet   0.306   0.285   0.27   0.256  
Philippines-Mobile   0.356   0.317   0.285   0.256  
Pitcairninseln-Proper   0.208   0.193   0.18   0.168  
PuertoRico-Proper   0.148   0.122   0.104   0.083  
Qatar-Fixnet   0.404   0.355   0.318   0.281  
Qatar-Mobile   0.406   0.356   0.317   0.279  
Reunion-Fixnet   0.119   0.085   0.061   0.038  
Reunion-Mobile   0.455   0.427   0.406   0.384  
Rwanda-Fixnet   0.263   0.252   0.243   0.234  
Rwanda-Mobile   0.257   0.226   0.202   0.178  
Samoa Western-Proper   0.536   0.445   0.379   0.31  
SaoTome-Principe-Proper   1.955   1.857   1.784   1.711  
Saudi Arabia-Fixnet   0.281   0.222   0.178   0.133  
Saudi Arabia-Mobile   0.345   0.284   0.239   0.194  
Senegal-Fixnet   0.344   0.318   0.298   0.28  
Senegal-Mobile   0.43   0.411   0.398   0.384  
Seychellen-Proper   0.302   0.258   0.226   0.194  
Sierra Leone-Fixnet   0.415   0.401   0.391   0.38  
Sierra Leone-Mobile   0.431   0.41   0.394   0.38  
Singapore-Mobile   0.105   0.09   0.079   0.068  
Singapour-Fixnet   0.053   0.042   0.032   0.025  
Solomon Islands-Proper   1.225   1.175   1.136   1.1  
Somalia-Proper   0.838   0.803   0.777   0.75  
South Africa-Mobile   0.261   0.182   0.122   0.064  
South Afrika-Fixnet   0.104   0.082   0.068   0.052  
Sri-Lanka-Fixnet   0.29   0.268   0.252   0.234  
Sri-Lanka-Mobile   0.268   0.232   0.207   0.181  
St.Helena-Proper   1.111   1.043   0.991   0.94  
St.Kitts-Nevis-Proper   0.291   0.244   0.208   0.173  
St.Licua-Proper   0.319   0.256   0.207   0.159  
St.Pierre-Miquelon-Proper   0.344   0.298   0.265   0.231  
St.Vincent-Grenadines-Proper   0.331   0.27   0.226   0.181  
St.Vincent-Mobile   0.331   0.27   0.226   0.181  
Sudan-Proper   0.355   0.315   0.285   0.256  
Suriname-Fixnet   0.351   0.29   0.244   0.198  
Suriname-Mobile   0.406   0.364   0.331   0.3  
Swaziland-Proper   0.125   0.106   0.094   0.081  
Syria-Fixnet   0.422   0.348   0.293   0.238  
Syria-Mobile   0.436   0.361   0.305   0.248  
Taiwan-Fixnet   0.106   0.076   0.054   0.031  
Taiwan-Mobile   0.056   0.044   0.034   0.025  
Tajikistan-Fixnet   0.267   0.216   0.179   0.141  
Tajikistan-Mobile   0.277   0.231   0.196   0.163  
Tanzania-Fixnet   0.378   0.328   0.291   0.254  
Tanzania-Mobile   0.359   0.303   0.26   0.218  
Thailand-Fixnet   0.031   0.025   0.02   0.017  
Thailand-Mobile   0.032   0.028   0.025   0.02  
Togo-Proper   0.455   0.429   0.409   0.39  
Tokelau-Proper   1.156   1.121   1.095   1.07  
Tonga-Proper   0.514   0.511   0.509   0.508  
Trinidad-Tobago-Proper   0.154   0.105   0.069   0.031  
Tunisia-Fixnet   0.356   0.33   0.31   0.292  
Tunisia-Mobile   0.425   0.408   0.396   0.384  
Turkmenistan-Proper   0.269   0.226   0.194   0.161  
TurksCaicosIslands-Proper   0.263   0.226   0.198   0.17  
Tuvalu-Ellice-Islands-Proper   0.725   0.675   0.638   0.6  
Uganda-Fixnet   0.243   0.24   0.236   0.234  
Uganda-Mobile   0.216   0.194   0.179   0.161  
Uruguay-Mobile   0.4   0.361   0.333   0.306  
Uruguay-Proper   0.147   0.121   0.103   0.082  
USA-Alaska   0.039   0.038   0.036   0.035  
USA-Hawaii   0.031   0.028   0.025   0.022  
USA-Proper   0.029   0.023   0.019   0.016  
Uzbekistan-Proper   0.169   0.148   0.133   0.119  
VAE-Fixnet   0.325   0.286   0.258   0.23  
VAE-Mobile   0.356   0.303   0.261   0.22  
Vanuatu-Proper   0.904   0.89   0.879   0.868  
Venezuela-Fixnet   0.132   0.114   0.101   0.086  
Venezuela-Mobile   0.26   0.219   0.188   0.156  
Vietnam-Fixnet   0.316   0.226   0.158   0.092  
Vietnam-Mobile   0.321   0.227   0.155   0.083  
Virgin Islands UK-Proper   0.286   0.248   0.22   0.193  
Virgin Islands USA-Proper   0.072   0.052   0.036   0.02  
Wallis-Futuna-Proper   0.898   0.869   0.846   0.825  
Yemen-Proper   0.256   0.239   0.227   0.215  
Zambia-Proper   0.146   0.11   0.082   0.056  
Zimbabwe-Fixnet   0.227   0.182   0.15   0.117  
Zimbabwe-Mobile   0.445   0.419   0.398   0.38  
Alle Preise verstehen sich exklusive 8 % MwSt in CHF

Alle Preise in CHF exkl. 8 % MwSt.