| voxGate Modell | IP 200 | IP 500 | IP 800 | IP 1000 | IP 2000 | IP 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Gespächskapazität (max) | ||||||
| Teilnehmer | 5 | 10 | 25 | 100 | 250 | 500 |
| ISDN Gespräche | 2 | 8 | 8 | 30 | 60 | 240 |
| Dialogic Diva Server (max. Anzahl Unit) | ||||||
| 2 BRI Board | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 BRI Board | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 1 PRI Board | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
| 2 PRI Board | - | - | - | - | 2 | 4 |
| 4 PRI Board | - | - | - | - | - | 2 |
| Patton SmartNode (max. Anzahl Unit) | ||||||
| SN4552/2BIS/EUI | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| SN4554/2BIS/EUI | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| SN4638/5BIS/UI | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| SN4960/1E15V/UI | - | - | 1 | 2 | 4 | 16 |
| SN4960/1E30V/UI | - | - | - | 1 | 2 | 8 |
| SN4960/4E60V/UI | - | - | - | - | 1 | 4 |
| SN4960/4E120V/UI | - | - | - | - | - | 2 |
| Leistungsdaten | ||||||
| Prozessoren (max.) | 1 x VIA C7 | 1 x Intel Celeron 220 | 1 x Intel Celeron 220 | 1 x Intel DualCore E2200 | 1 x Quad Core Intel Xeon | 1 x Quad Core Intel Xeon |
| Prozessoren verbaut | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Taktrate | 1.0 Ghz | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 2,20GHz | 2.0 GHz | 2.13 GHz |
| Memory | 512 | 512 | 512 | 1 GB | 4 GB | 4 GB |
| Festplatten | 4 GB | 2 x 40 GB | 2 x 40 GB | 2 x 250 GB | 2 x 250 GB | 2 x 146 GB |
| Typ | 2.5" SATA | 2.5" SATA | 3.5" SATA | 3.5" SATA | 2.5" SAS | |
| RAID 1 | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Netzwerk | 1 x 10/100 |
1 x 10/100 |
1 x 10/100 |
2 x 10/100/1000 |
2 x 10/100/1000 |
4 x 10/100/1000 |
| Rackmount | - | - | - | JA | JA | JA |
| Höheneinheiten HE | 2 | 1 | 2 | |||
| Grösse LxBxH in mm | 195 x 230 x 64 | 215 x 300 x 80 | 215 x 300 x 80 | 400 x 430 x 90 | 634 x 426 x 44 | 501 x 445 x 87 |
| Rackmount kit | - | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Max. Energieverbrauch | 125 W | 125 W | 300 W | 500 W | 650 W | |
| Netzteil Intern | - | JA | JA | JA | JA | JA |
| Redundant PowerSupply | - | - | - | - | - | JA |






