|
|
easyWeb |
fotoWeb |
multiWeb |
businessWeb |
|
easyWeb ist bestens geeignet für Private, zur Nutzung als Blog oder für Ihre Familie. |
fotoWeb ist durch mehr Speicher und Datenbank-Funktionalität bestens geeignet zur Präsentation umfangreicher Bildersammlungen. |
multiWeb kann dank erweiterten Funktionsumfang leicht mehrere Aufgaben lösen. Egal ob Blog, Gallerie, Social Network, E-Shop oder Website. |
Mit businessWeb stehen Ihren Onlinevorhaben alle Möglichkeiten offen. |
|
| Standard Features | ||||
| SPAM-Filter | ja | ja | ja | ja |
| Virusscan | ja | ja | ja | ja |
| Server in der CH | ja | ja | ja | ja |
| Backup täglich | ja | ja | ja | ja |
| Datenspiegelung | ja | ja | ja | ja |
| Red. Stromversorgung | ja | ja | ja | ja |
| Firewall | ja | ja | ja | ja |
| Domain | ||||
| Haupt-Domain | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alias Domain | nein | 2 | 6 | 20 |
| Web Speicherplatz in MB | 1000 | 5000 | 5000 | 15000 |
| Datentransfer in GB | 2 | 5 | 5 | 20 |
| FTP Zugänge | 1 | 1 | 5 | 30 |
| Domain Management | ja | ja | ja | ja |
| Script | ||||
| PHP | ja | ja | ja | ja |
| Perl | nein | nein | ja | ja |
| ASP** | nein | nein | nein | nein |
| DB | ||||
| MySQL DB | nein | 5 | 10 | 15 |
| Speicher MySQL in MB | nein | 10 | 10 | 40 |
| PostgreSQL DB | nein | nein | opt | 3 |
| Speicher PostgreSQL in MB | nein | nein | 10 | 10 |
| E-Mail Konten POP3/IMAP | 1 | 10 | 50 | 350 |
| MB/E-Mail Account | 10 | 100 | 150 | 250 |
| Speicher erweiterbar | ja | ja | ja | ja |
| E-Mail Alias (unlim.) | ja | ja | ja | ja |
| E-Mail Wildcard | nein | opt | opt | ja |
| WebMail (D, E, F) | ja | ja | ja | ja |
| POP3 | ja | ja | ja | ja |
| IMAP4 | ja | ja | ja | ja |
| Mailing Listen | nein | nein | 5 | 15 |
| SPAM-Filter | ja | ja | ja | ja |
| Optionen | ||||
| Web Statistik | nein | opt | opt | ja |
| Logfile | nein | nein | opt | ja |
| RestoreService* | nein | ja | ja | ja |
| Pers. Fehlermeldung | nein | nein | opt | ja |
| SSL Web Server | nein | nein | opt | opt |
